Hauling rates
Rates are one-way with a vehicle holding up to 6 people
Entry Point | Complete | Partial |
Angleworm | Free | $60 |
Fall Lake | Free | $30 |
Farm Lake | Free | $30 |
Gabbro Lake | Free | $60 |
Hegman Lake | Free | $50 |
Indian Sioux River | $50 | $110 |
Isabella Lake | $50 | $110 |
Kawishiwi Lake | $80 | $150 |
Lake One | Free | $40 |
Moose Lake | Free | $40 |
Mudro Lake | Free | $45 |
Nina Moose River | $40 | $100 |
Snowbank Lake | Free | $45 |
S. Kawishiwi River | Free | $50 |
Wood Lake | Free | $35 |
* Fuel surcharge may apply
Airport Transportion
*Rates are per way with a van holding up to 6 people
Hibbing Airport | $200 |
Duluth Airport | $300 |
Minneapolis Airport | $600 |